بيانات سوق المشاريع الخارجية في الإمارات
مخزون مباشر من المطورين في دبي ورأس الخيمة وأبوظبي وما بعدها — المشاريع والأسعار والحي في مكان واحد.
البيانات كما في 14 سبتمبر 2026تعكس الأرقام مخزون المطورين ومشاريع ما قبل الإطلاق في تاريخ الالتقاط. تحقق من السعر والتوفر الحالي قبل إجراء المعاملة.
1,603
المشاريع
521
المطورون
182
الأحياء
7
الإمارات
الأسعار
نظرة عامة على الأسعار
الحد الأدنى للدخول
AED 392,156
أقل سعر ابتدائي للمشروع
سعر البدء الوسيط
AED 1.79M
الوسيط للدخول عبر 1,584 مشروع
متوسط السعر لكل قدم مربع
AED 2,666
النطاق: AED 252 – 18,353/قدم مربع
حسب الإمارة
المشاريع حسب الإمارة
| الإمارة | المشاريع | المطورون | متوسط السعر/قدم² (AED) | الحد الأدنى للسعر (AED) | الحد الأقصى للسعر (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| دبي | 1,354 | 353 | 2,764 | 392,156 | 600M |
| أبوظبي | 90 | 29 | 2,427 | 493,500 | 146.72M |
| رأس الخيمة | 75 | 37 | 2,826 | 824,900 | 85M |
| الشارقة | 57 | 9 | 1,251 | 464,000 | 285.92M |
| عجمان | 25 | 7 | 1,096 | 411,000 | 33.81M |
| أم القيوين | 20 | 3 | 2,407 | 760,000 | 28.12M |
| الفجيرة | 1 | 1 | 1,467 | 580,871 | 7.95M |
الأحياء الرائدة
أفضل 15 حيًا حسب عدد المشاريع
| # | الحي | الإمارة | المشاريع | متوسط السعر/قدم² (AED) | الحد الأدنى للسعر (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قرية جميرا الدائرية | دبي | 138 | 1,729 | 498,000 |
| 2 | جزر دبي | دبي | 94 | 2,647 | 1.66M |
| 3 | الخليج التجاري | دبي | 70 | 3,447 | 575,000 |
| 4 | مجمع دبي لاند السكني | دبي | 64 | 1,535 | 564,524 |
| 5 | دبي الجنوب | دبي | 52 | 1,451 | 507,295 |
| 6 | جزيرة المرجان | رأس الخيمة | 47 | 3,149 | 850,000 |
| 7 | دبي هيلز استيت | دبي | 37 | 2,785 | 1.25M |
| 8 | مثلث قرية جميرا | دبي | 35 | 1,972 | 392,156 |
| 9 | أرجان | دبي | 31 | 1,755 | 585,000 |
| 10 | الفرجان | دبي | 29 | 1,652 | 631,000 |
| 11 | مجان | دبي | 26 | 1,743 | 688,999 |
| 12 | جميرا جاردن سيتي | دبي | 25 | 2,272 | 858,750 |
| 13 | جزيرة الريم | أبوظبي | 25 | 1,952 | 493,500 |
| 14 | ميدان مدينة دبي | دبي | 25 | 2,442 | 950,000 |
| 15 | مدينة دبي البحرية | دبي | 24 | 3,268 | 1.1M |
حسب عدد الغرف
الأسعار حسب التصميم
| التصميم | المشاريع المتاحة | الحد الأدنى للسعر الوسيط (AED) | الحد الأقصى للسعر الوسيط (AED) | متوسط الحد الأدنى للسعر (AED) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 366 | 811,404 | 879,817 | 924,566 |
| 1 BR | 898 | 1.44M | 1.76M | 1.7M |
| 2 BR | 911 | 2.38M | 2.84M | 2.93M |
| 3 BR | 547 | 4.3M | 5.01M | 5.95M |
| 4 BR+ | 326 | 9.46M | 10.51M | 18.18M |
يُستخدم الوسيط لـ 4 غرف نوم+ — يرفع المتوسط المخزون الفاخر للغاية. تم استبعاد التجاري والمكاتب (غير سكني).
جدول التسليم
جدول الإنجاز
410
جاهز الآن
1,184
تحت الإنشاء
28
موعد غير محدد