بيانات سوق المشاريع الخارجية في الإمارات
مخزون مباشر من المطورين في دبي ورأس الخيمة وأبوظبي وما بعدها — المشاريع والأسعار والحي في مكان واحد.
البيانات كما في 24 أكتوبر 2026تعكس الأرقام مخزون المطورين ومشاريع ما قبل الإطلاق في تاريخ الالتقاط. تحقق من السعر والتوفر الحالي قبل إجراء المعاملة.
1,656
المشاريع
556
المطورون
188
الأحياء
7
الإمارات
الأسعار
نظرة عامة على الأسعار
الحد الأدنى للدخول
AED 273,353
أقل سعر ابتدائي للمشروع
سعر البدء الوسيط
AED 1.81M
الوسيط للدخول عبر 1,639 مشروع
متوسط السعر لكل قدم مربع
AED 2,348
النطاق: AED 129 – 18,353/قدم مربع
حسب الإمارة
المشاريع حسب الإمارة
| الإمارة | المشاريع | المطورون | متوسط السعر/قدم² (AED) | الحد الأدنى للسعر (AED) | الحد الأقصى للسعر (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| دبي | 1,359 | 347 | 2,405 | 463,500 | 600M |
| أبوظبي | 111 | 37 | 2,456 | 493,500 | 150M |
| رأس الخيمة | 88 | 39 | 2,688 | 434,000 | 85M |
| الشارقة | 60 | 10 | 1,234 | 464,000 | 297.4M |
| عجمان | 35 | 9 | 903 | 273,353 | 32.5M |
| أم القيوين | 20 | 3 | 2,415 | 696,499 | 27.56M |
| الفجيرة | 1 | 1 | 1,275 | 320,135 | 7.95M |
الأحياء الرائدة
أفضل 15 حيًا حسب عدد المشاريع
| # | الحي | الإمارة | المشاريع | متوسط السعر/قدم² (AED) | الحد الأدنى للسعر (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قرية جميرا الدائرية | دبي | 136 | 1,750 | 463,500 |
| 2 | جزر دبي | دبي | 96 | 2,682 | 1.67M |
| 3 | الخليج التجاري | دبي | 66 | 3,372 | 663,062 |
| 4 | مجمع دبي لاند السكني | دبي | 62 | 1,502 | 500,000 |
| 5 | دبي الجنوب | دبي | 52 | 1,500 | 507,295 |
| 6 | جزيرة المرجان | رأس الخيمة | 52 | 3,058 | 888,000 |
| 7 | مثلث قرية جميرا | دبي | 36 | 1,945 | 578,000 |
| 8 | جميرا جاردن سيتي | دبي | 30 | 2,324 | 858,750 |
| 9 | أرجان | دبي | 30 | 1,750 | 564,000 |
| 10 | جزيرة الريم | أبوظبي | 29 | 1,995 | 493,500 |
| 11 | دبي هيلز استيت | دبي | 29 | 2,716 | 1.25M |
| 12 | الفرجان | دبي | 27 | 1,729 | 994,500 |
| 13 | مجان | دبي | 27 | 1,779 | 650,000 |
| 14 | وسط مدينة دبي | دبي | 23 | 3,586 | 1.45M |
| 15 | دبي كريك هاربور | دبي | 23 | 2,684 | 1.75M |
حسب عدد الغرف
الأسعار حسب التصميم
| التصميم | المشاريع المتاحة | الحد الأدنى للسعر الوسيط (AED) | الحد الأقصى للسعر الوسيط (AED) | متوسط الحد الأدنى للسعر (AED) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 336 | 811,111 | 875,163 | 911,522 |
| 1 BR | 904 | 1.45M | 1.75M | 1.72M |
| 2 BR | 906 | 2.38M | 2.87M | 2.91M |
| 3 BR | 567 | 4.23M | 4.86M | 5.79M |
| 4 BR+ | 326 | 9.37M | 10.79M | 17.5M |
يُستخدم الوسيط لـ 4 غرف نوم+ — يرفع المتوسط المخزون الفاخر للغاية. تم استبعاد التجاري والمكاتب (غير سكني).
جدول التسليم
جدول الإنجاز
379
جاهز الآن
1,263
تحت الإنشاء
32
موعد غير محدد