Данные по строящейся недвижимости ОАЭ
Прямой доступ кinventory застройщиков по Дубаю, Рас-эль-Хайме, Абу-Даби и другим эмиратам — проекты, цены и районы в одном месте.
Данные на 14 сентября 2026 г.Показатели отражают складские запасы застройщиков и предпродажный inventory на дату снимка. Перед сделкой проверяйте актуальные цены и наличие.
1,603
Проектов
521
Застройщиков
182
Районов
7
Эмиратов
ЦЕНЫ
Обзор цен
Минимум для входа
AED 392,156
Минимальная стартовая цена проекта
Медианная стартовая цена
AED 1.79M
Медиана входа по 1,584 проектам
Средняя цена за кв. фут
AED 2,666
Диапазон: AED 252 – 18,353/кв.фут
ПО ЭМИРАТАМ
Проекты по эмиратам
| Эмират | Проекты | Застройщики | Сред. цена/кв.фут (AED) | Мин. цена (AED) | Макс. цена (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дубай | 1,354 | 353 | 2,764 | 392,156 | 600M |
| Абу-Даби | 90 | 29 | 2,427 | 493,500 | 146.72M |
| Рас-эль-Хайма | 75 | 37 | 2,826 | 824,900 | 85M |
| Шарджа | 57 | 9 | 1,251 | 464,000 | 285.92M |
| Аджман | 25 | 7 | 1,096 | 411,000 | 33.81M |
| Умм-эль-Кувейн | 20 | 3 | 2,407 | 760,000 | 28.12M |
| Фуджейра | 1 | 1 | 1,467 | 580,871 | 7.95M |
ТОП РАЙОНОВ
Топ-15 районов по количеству проектов
| # | Район | Эмират | Проекты | Сред. цена/кв.фут (AED) | Мин. цена (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumeirah Village Circle (JVC) | Дубай | 138 | 1,729 | 498,000 |
| 2 | Dubai Islands | Дубай | 94 | 2,647 | 1.66M |
| 3 | Business Bay | Дубай | 70 | 3,447 | 575,000 |
| 4 | Dubailand Residence Complex | Дубай | 64 | 1,535 | 564,524 |
| 5 | Dubai South | Дубай | 52 | 1,451 | 507,295 |
| 6 | Al Marjan Island | Рас-эль-Хайма | 47 | 3,149 | 850,000 |
| 7 | Dubai Hills | Дубай | 37 | 2,785 | 1.25M |
| 8 | Jumeirah Village Triangle (JVT) | Дубай | 35 | 1,972 | 392,156 |
| 9 | Arjan | Дубай | 31 | 1,755 | 585,000 |
| 10 | Al Furjan | Дубай | 29 | 1,652 | 631,000 |
| 11 | Majan | Дубай | 26 | 1,743 | 688,999 |
| 12 | Jumeirah Garden City | Дубай | 25 | 2,272 | 858,750 |
| 13 | Reem Island | Абу-Даби | 25 | 1,952 | 493,500 |
| 14 | Meydan (Nad Al Sheba 1) | Дубай | 25 | 2,442 | 950,000 |
| 15 | Dubai Maritime City | Дубай | 24 | 3,268 | 1.1M |
ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМНАТ
Цены по планировке
| Планировка | Проектов с данным типом | Медианная мин. цена (AED) | Медианная макс. цена (AED) | Средняя мин. цена (AED) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 366 | 811,404 | 879,817 | 924,566 |
| 1 BR | 898 | 1.44M | 1.76M | 1.7M |
| 2 BR | 911 | 2.38M | 2.84M | 2.93M |
| 3 BR | 547 | 4.3M | 5.01M | 5.95M |
| 4 BR+ | 326 | 9.46M | 10.51M | 18.18M |
Медиана используется для 4 BR+ — среднее значение завышено за счёт ультра-люксового inventory. Ритейл и офисы исключены (нежилые).
СРОКИ СДАЧИ
График завершения
410
Готовы сейчас
1,184
В процессе строительства
28
Дата не определена